Курсы валют
Дата обновления: Пятница 23 января 2026, 19:57
3.338 BYN
USD
2.844 BYN
RUB
3.7411 BYN
Все валюты
1 EUR
|
1 USD
|
100 RUB
|
||||
| Банк, отделение банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
| 3.32 | 3.35 | 2.847 | 2.86 | 3.725 | 3.75 | |
| Банк БелВЭБ | 3.26 | 3.38 | 2.83 | 2.86 | 3.6 | 3.77 |
| Банк Дабрабыт | 3.33 | 3.35 | 2.845 | 2.86 | 3.725 | 3.745 |
| Белгазпромбанк | 3.305 | 3.36 | 2.846 | 2.885 | 3.72 | 3.744 |
| Белорусский Народный Банк | 3.3405 | 3.3485 | 2.8445 | 2.8535 | 3.7255 | 3.7339 |
| БСБ Банк | 3.325 | 3.355 | 2.83 | 2.855 | 3.715 | 3.75 |
| МТБанк | 3.31 | 3.365 | 2.83 | 2.865 | 3.7 | 3.75 |
| Паритетбанк | 3.31 | 3.35 | 2.83 | 2.86 | 3.73 | 3.75 |
| СтатусБанк | 3.34 | 3.35 | 2.848 | 2.86 | 3.72 | 3.735 |
| Технобанк | 3.335 | 3.35 | 2.84 | 2.854 | 3.725 | 3.745 |
| ТК Банк | 3.3 | 3.36 | 2.81 | 2.86 | 3.7 | 3.76 |
| Цептер Банк | 3.31 | 3.36 | 2.82 | 2.87 | 3.68 | 3.735 |
В данном разделе размещены курсы обмена валют (американский доллар, евро, российский рубль) в отделениях и ЦБУ некоторых белорусских банков.
Информация о курсах обмена валют является справочной, предоставлена ИА «».
Указанные курсы не являются безусловным обязательством банка по совершению валютно-обменных операций.
В течение дня возможны изменения. Рекомендуем перед поездкой обратиться в банк для уточнения курсов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.